Токарный станок WEIDA СК61100-3000 с ЧПУ SINUMERIK 808D
Токарный станок WEIDA СК61100-3000 с ЧПУ SINUMERIK 808D
Артикул:CK61100
Состояние:Новый с гарантией
Статус:Под заказ
Цена:
10 600 000 НДС
₽
Получить КП
Задать вопрос
РМЦ-3000 мм, диаметр обработки-1000 мм.,
сроки поставки от 6 месяцев. Гарантия
сроки поставки от 6 месяцев. Гарантия
Комплектация базовая:
Токарный станок с ЧПУ CK61100х3000
Система Siemens 828D
Механическая задняя бабка
Местное освещение рабочей зоны
Система подачи СОЖ
Теплообменник электрошкафа
Автоматическая система смазки направляющих и ШВП
4-х позиционный резцедержатель
Полузакрытая кабинетная защита зоны обработки
Передача информации через порт RS-232
Набор ключей и инструмента
Технические характеристики:
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм | 1000 | |
| над суппортом, мм | 610 | |
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 3000 |
|
| Ширина станины | 755 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 | |
| Тип торца шпинделя | С15 | |
| Конус шпинделя и центра | 140, Morse No. 6 | |
| Количество инструмента, шт | 4 (электромеханический резцедержатель) | |
| Хвостовик инструмента, мм | 4040 | |
| Количество скоростей шпинделя | 2 (ручное переключение диапазонов) | |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 4-300 | |
| Диаметр 4-х кулачкового патрона, мм | 1000 | |
| Диапазон продольных подач, (56 ступени) | 0,1-12 | |
| Диапазон поперечных подач, (56 ступени) | 0.05-6 | |
| Быстрые перемещения суппорта мм/мин | Z:4000, X:4000, | |
| Перемещение по оси Х, мм | 520 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 2850 |
|
| Ход пиноли, мм | 300 | |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 | |
| Конус пиноли, мм | Morse No.6 | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 | |
| Мощность электродвигателя подачи СОЖ | 0,125 | |
| Точность позиционирования, мм | 0,020 | |
| Повторяемость позиционирования | 0,010 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6500/2100/2100 |
|
| Вес, нетто | 11 500 |
|
