32 500 000 НДС
₽
Токарно-карусельный станок WEIDA СК5225 УЦИ (аналог 1525)
Токарно-карусельный станок WEIDA СК5225 УЦИ (аналог 1525)
Артикул:1525
Состояние:Новый с гарантией
Год:2024
Статус:Под заказ
Цена:
27 400 000 НДС
₽
Получить КП
Задать вопрос
Диаметр обрабатываемой детали-2500 мм,
высота 1600 мм, масса детали-12000 кг.
высота 1600 мм, масса детали-12000 кг.
Технические характеристики:
Так же наша компания осуществляет ремонтные работы любой сложности - ремонт станков
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|
|
| Зона обработки | Максимальный диаметр обработки | мм. | 2500 | |
| Максимальная высота обработки | мм. | 1600 | ||
| Максимальный вес изделия | т. | 12 | ||
| Стол | Диаметр стола | мм. | 2250 | |
| Мощность главного привода | кВт | 45 | ||
| Максимальный крутящий момент стола | кН | 55 | ||
| Диапазоны коробки скоростей | ступени | 16 | ||
| Частота вращения | Мин-1 | 263 | ||
| Вид опоры стола | гидростатическая | |||
| Кулачки стола | Компл. | 4 | ||
| Вертикальный резцедержатель | Горизонтальное перемещение ось Y | мм. | 140 | |
| Вертикальное перемещение ось Z | мм. | 1000 | ||
| Сила резания правого резцедержателя | кН | 35 | ||
| Сила резания левого резцедержателя | кН | 30 | ||
| Угол поворота вертикального резца | ±,30 | |||
| Сечение ползуна | мм. | 200200 | ||
| Скорость подачи по оси (Y, Z) | мм./мин | 0,5-2000 | ||
| Сечение хвостовика инструмента | мм. | 4050 | ||
| Вес станка | т. | 35000 | ||
| Габаритные размеры | мм. | 700055005400 | ||
Так же наша компания осуществляет ремонтные работы любой сложности - ремонт станков
