Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4
Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4
Артикул:2А622Ф4
Состояние:Б/У, рабочее с проверкой
Статус:В наличии
Цена:
5 400 000 НДС
₽
Получить КП
Задать вопрос
Станок горизонтально-расточной 2А622Ф4 с ЧПУ,
по запросу вышлем видео
по запросу вышлем видео
Технические характеристики 2А622Ф4 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Размеры рабочей поверхности поворотного стола , мм | 1120х1250 |
| Расстояние между пазами , мм | 160 |
| Количество пазов, шт | 7 |
| Ширина паза стола, мм | 22 |
| Диаметр выдвижного шпинделя, мм | 130 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 5000 |
| Наибольшее продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм | 710 |
| Наибольшее продольное перемещение поворотного стола, мм | 1000 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 1000 |
| Наибольшее поперечное перемещение поворотного стола, мм | 1250 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6,3...2000 |
| Дискретность задания частот вращения по программе, об/мин | 1 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на выдвижном шпинделе, Н.м | 1765 |
| Наибольший диаметр сверла, мм | 50 |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 250 |
| Мощность электродвигателя главного движения,кВт | 20 |
| Габариты станка, мм (Д х Ш х В) | 4130 х 6335 х 3980 |
| Масса 2А622Ф4 станка, кг | 20500 |
Так же наша компания осуществляет ремонтные работы любой сложности - ремонт станков
Можем поставить станки после текущего, восстановительного или капитального ремонта, с паспортными параметрами точности и гарантией до 6-ти месяцев. Поставим для вашего предприятия станки других моделей, звоните или присылайте заявку!
